New Zealand / グループG / 総合Rating 48チーム中48位
強み
弱み
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 利き足 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | マックス・クロコム | 33 | — | 69.0 |
| CB | 6 | タイラー・ビンドン | 21 | — | 79.0 |
| CB | 10 | フィン・サーマン | 22 | — | 67.8 |
| SB/WB | 8 | リベラト・カカーチェ | 25 | 左 | 71.8 |
| SB/WB | 4 | ティム・ペイン | 32 | — | 62.0 |
| DM/CM | 20 | マルコ・スタメニッチ | 24 | — | 71.8 |
| DM/CM | 21 | ライアン・トーマス | 31 | — | 71.2 |
| DM/CM | 14 | ジョー・ベル | 27 | — | 67.2 |
| FW | 26 | クリス・ウッド | 34 | 右 | 88.8 |
| AM/WG | 17 | ベン・オールド | 23 | — | 69.8 |
| AM/WG | 23 | カラム・マッコワット | 27 | — | 69.6 |
※実際の起用・システムとは異なる場合があります。
評価バー・Rating・将来性(S〜C)はすべて編集部の独自指標です。年齢・利き足などのプロフィールは公開情報をもとにした参考値を含みます。