Egypt / グループG / 総合Rating 48チーム中27位
強み
弱み
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 利き足 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | モハメド・エル=シェナウィ | 37 | 右 | 68.5 |
| CB | 5 | モハメド・アブデルモネム | 27 | 右 | 80.2 |
| CB | 11 | ラミ・ラビア | 32 | — | 65.8 |
| SB/WB | 9 | アフメド・ファットゥーフ | 27 | — | 64.3 |
| SB/WB | 6 | モハメド・ハニー | 30 | — | 67.1 |
| DM/CM | 18 | エマム・アシュール | 27 | — | 69.9 |
| DM/CM | 15 | マルワン・アティア | 25 | — | 65.7 |
| DM/CM | 20 | モハナド・ラシーン | 29 | — | 64.3 |
| FW | 25 | オマル・マルムーシュ | 26 | 右 | 87.4 |
| AM/WG | 14 | モハメド・サラー | 34 | 左 | 91.6 |
| AM/WG | 23 | イブラヒム・アデル | 24 | — | 72.4 |
※実際の起用・システムとは異なる場合があります。
評価バー・Rating・将来性(S〜C)はすべて編集部の独自指標です。年齢・利き足などのプロフィールは公開情報をもとにした参考値を含みます。