USA / グループD / 総合Rating 48チーム中19位
強み
弱み
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 利き足 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 3 | マット・ターナー | 32 | 右 | 76.0 |
| CB | 9 | クリス・リチャーズ | 26 | 右 | 84.6 |
| CB | 7 | マーク・マッケンジー | 27 | — | 77.4 |
| SB/WB | 10 | アントニー・ロビンソン | 28 | 左 | 88.1 |
| SB/WB | 6 | アレックス・フリーマン | 21 | — | 79.8 |
| DM/CM | 16 | ウェストン・マッケニー | 27 | 右 | 86.2 |
| DM/CM | 14 | タイラー・アダムス | 27 | 右 | 86.0 |
| DM/CM | 15 | セバスチャン・バーハルター | 25 | — | 70.6 |
| FW | 24 | フォラリン・バログン | 25 | 右 | 82.3 |
| AM/WG | 19 | クリスチャン・プリシッチ | 27 | 右 | 90.4 |
| AM/WG | 21 | マリク・ティルマン | 24 | 右 | 84.8 |
※実際の起用・システムとは異なる場合があります。
評価バー・Rating・将来性(S〜C)はすべて編集部の独自指標です。年齢・利き足などのプロフィールは公開情報をもとにした参考値を含みます。