Scotland / グループC / 総合Rating 48チーム中28位
強み
弱み
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 利き足 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 2 | アンガス・ガン | 30 | 右 | 78.2 |
| CB | 12 | ジョン・サウター | 29 | 右 | 71.0 |
| CB | 5 | ジャック・ヘンドリー | 31 | 右 | 70.4 |
| SB/WB | 11 | アンディ・ロバートソン | 32 | 左 | 90.2 |
| SB/WB | 9 | ネイサン・パターソン | 24 | 右 | 76.2 |
| DM/CM | 21 | スコット・マクトミネイ | 29 | 右 | 89.0 |
| DM/CM | 19 | ジョン・マッギン | 31 | 右 | 87.4 |
| DM/CM | 16 | ルイス・ファーガソン | 26 | 右 | 83.4 |
| FW | 22 | チェ・アダムス | 30 | 右 | 81.3 |
| AM/WG | 14 | ライアン・クリスティー | 31 | 左 | 83.2 |
| AM/WG | 18 | ベン・ギャノン=ドーク | 20 | — | 83.2 |
※実際の起用・システムとは異なる場合があります。
評価バー・Rating・将来性(S〜C)はすべて編集部の独自指標です。年齢・利き足などのプロフィールは公開情報をもとにした参考値を含みます。