Norway / グループI / 総合Rating 48チーム中11位
強み
弱み
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 利き足 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | オリアン・ニューラン | 35 | 右 | 84.4 |
| CB | 3 | クリストフェル・アイェル | 27 | 右 | 83.2 |
| CB | 17 | トルビョルン・ヘッゲム | 26 | 左 | 79.2 |
| SB/WB | 5 | ダヴィド・モラー・ウォルフェ | 23 | 左 | 80.4 |
| SB/WB | 26 | ユリアン・ライアーソン | 28 | 右 | 87.6 |
| DM/CM | 8 | サンデル・ベルゲ | 28 | 右 | 87.3 |
| DM/CM | 14 | フレドリク・アウルスネス | 30 | 右 | 85.1 |
| DM/CM | 2 | モルテン・トルスビー | 30 | 右 | 77.8 |
| FW | 9 | アーリング・ハーランド | 25 | 左 | 95.8 |
| AM/WG | 10 | マルティン・ウーデゴール | 27 | 左 | 94.3 |
| AM/WG | 20 | アントニオ・ヌサ | 21 | 右 | 86.6 |
※実際の起用・システムとは異なる場合があります。
評価バー・Rating・将来性(S〜C)はすべて編集部の独自指標です。年齢・利き足などのプロフィールは公開情報をもとにした参考値を含みます。