Belgium / グループG / 総合Rating 48チーム中10位
強み
弱み
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 利き足 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ティボー・クルトワ | 34 | 左 | 91.0 |
| CB | 7 | コニ・デ・ウィンター | 24 | 右 | 82.0 |
| CB | 12 | アルトゥール・テアテ | 26 | 左 | 82.0 |
| SB/WB | 4 | ティモシー・カスターニュ | 30 | 右 | 81.8 |
| SB/WB | 11 | ホアキン・セイス | 20 | 右 | 76.4 |
| DM/CM | 16 | ユーリ・ティーレマンス | 29 | 右 | 86.0 |
| DM/CM | 14 | アマドゥ・オナナ | 24 | 右 | 84.6 |
| DM/CM | 18 | アクセル・ヴィツェル | 37 | 右 | 75.6 |
| FW | 22 | ロメル・ルカク | 33 | 右 | 82.0 |
| AM/WG | 13 | ケヴィン・デブライネ | 34 | 右 | 86.2 |
| AM/WG | 20 | ジェレミー・ドク | 24 | 右 | 86.0 |
※実際の起用・システムとは異なる場合があります。
評価バー・Rating・将来性(S〜C)はすべて編集部の独自指標です。年齢・利き足などのプロフィールは公開情報をもとにした参考値を含みます。