Australia / グループD / 総合Rating 48チーム中34位
強み
弱み
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 利き足 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 3 | マシュー・ライアン | 34 | 右 | 75.2 |
| CB | 12 | ハリー・サウター | 27 | 右 | 84.6 |
| CB | 7 | アレッサンドロ・チルカーティ | 23 | 右 | 79.9 |
| SB/WB | 5 | ジョーダン・ボス | 23 | 左 | 77.8 |
| SB/WB | 9 | ジェイソン・ゲリア | 33 | 右 | 65.0 |
| DM/CM | 16 | ジャクソン・アーバイン | 33 | 右 | 79.7 |
| DM/CM | 17 | コナー・メトカーフ | 26 | — | 77.8 |
| DM/CM | 14 | キャメロン・デヴリン | 27 | — | 69.6 |
| FW | 23 | モハメド・トゥーレ | 22 | — | 67.6 |
| AM/WG | 20 | ネストリー・イランクンダ | 20 | 右 | 82.0 |
| AM/WG | 25 | クリスティアン・ヴォルパート | 22 | 右 | 79.2 |
※実際の起用・システムとは異なる場合があります。
評価バー・Rating・将来性(S〜C)はすべて編集部の独自指標です。年齢・利き足などのプロフィールは公開情報をもとにした参考値を含みます。