Argentina / グループJ / 総合Rating 48チーム中5位
強み
弱み
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 利き足 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | エミリアーノ・マルティネス | 33 | 右 | 92.4 |
| CB | 13 | クリスティアン・ロメロ | 28 | 右 | 92.1 |
| CB | 6 | リサンドロ・マルティネス | 28 | 左 | 89.2 |
| SB/WB | 8 | バレンティン・バルコ | 21 | 左 | 78.8 |
| SB/WB | 26 | ナウエル・モリーナ | 28 | 右 | 79.8 |
| DM/CM | 20 | アレクシス・マック・アリスター | 27 | 右 | 93.3 |
| DM/CM | 7 | ロドリゴ・デ・パウル | 31 | 右 | 92.1 |
| DM/CM | 24 | エンソ・フェルナンデス | 25 | 右 | 91.6 |
| FW | 22 | ラウタロ・マルティネス | 28 | 右 | 92.8 |
| AM/WG | 18 | ニコ・パス | 21 | 左 | 87.2 |
| AM/WG | 10 | リオネル・メッシ | 38 | 左 | 85.9 |
※実際の起用・システムとは異なる場合があります。
評価バー・Rating・将来性(S〜C)はすべて編集部の独自指標です。年齢・利き足などのプロフィールは公開情報をもとにした参考値を含みます。